アプリ制作教材
※おみくじアプリは2024年度に更新されました、旧バージョンは本ページ最下部にて入手可能です。
| プロジェクト名 | インポート |
|---|---|
| おみくじ⓪(JavaScript版) | インポート |
| おみくじ①(JavaScript版) | インポート |
| おみくじ②(JavaScript版) | インポート |
| おみくじ③(JavaScript版) | インポート |
| おみくじ⓪(Python版) | インポート |
| おみくじ①(Pyhon版) | インポート |
| おみくじ②(Python版) | インポート |
| おみくじ③(Python版) | インポート |
| くだもの図鑑(HTMLxCSSのみ) | インポート |
| くだもの図鑑カスタマイズ①(HTMLxCSSのみ) | インポート |
| 複利計算(JavaScript版) | インポート |
| 複利計算カスタマイズ①(JavaScript版) | インポート |
| 複利計算カスタマイズ②(JavaScript版) | インポート |
| 複利計算(Python版) | インポート |
| 複利計算カスタマイズ①(Python版) | インポート |
| 複利計算カスタマイズ②(Python版) | インポート |
| タートルグラフィックス(Python版) | インポート |
| タートルグラフィックス・解答例(Python版) | インポート |
| タートルグラフィックス・自由制作(Python版) | インポート |
| 旅行先チャート(JavaScript版) | インポート |
| 旅行先チャート・カスタマイズ例(JavaScript版) | インポート |
| 旅行先チャート(Python版) | インポート |
| 旅行先チャート・カスタマイズ例(Python版) | インポート |
| ソーメンタイマー(JavaScript版) | インポート |
| ソーメンタイマー・解答例(JavaScript版) | インポート |
| ソーメンタイマー(Python版) | インポート |
| ソーメンタイマー・解答例(Python版) | インポート |
| RDB蔵書(JavaScript版) | インポート |
| RDB蔵書カスタマイズ①(JavaScript版) | インポート |
| 地図アプリ(JavaScript版) | インポート |
| 地図アプリ・カスタマイズ①(JavaScript版) | インポート |
| GPSデータロガー(JavaScript版) | インポート |
| GPSデータロガーアプリ・カスタマイズ①(JavaScript版) | インポート |
| GPSデータロガーアプリ・カスタマイズ②(JavaScript版) | インポート |
| 手書き文字認識(機械学習モデルの利用)(JavaScript版) | インポート |
| 手書き文字認識(機械学習モデルの作成)(JavaScript版) | インポート |
素材
おみくじアプリ
右クリックして『名前を付けて画像を保存』して利用してください。
なお、以下のボタンからダウンロードすることもできます。

手書き文字認識
60枚のzipファイル
600枚のzipファイル
6000枚のzipファイル
旧教材
おみくじアプリ(2023)
| プロジェクト名 | インポート | おみくじ(JavaScript版) | インポート |
|---|---|
| おみくじカスタマイズ①(JavaScript版) | インポート |
| おみくじカスタマイズ②(JavaScript版) | インポート |
| おみくじ(Python版) | インポート |
| おみくじカスタマイズ①(Pyhon版) | インポート |
| おみくじカスタマイズ②(Python版) | インポート |